Les produits numériques sont des composants matériels, des équipements, des périphériques, des supports de stockage des informations.
Les choix économiques des constructeurs portent sur leur nature, leurs caractéristiques.
La différenciation auprès des particuliers se fait souvent sur la nature des fonctions, l'ergonomie, le prix du produit. Auprès des professionnels, les capacités, les performances, l’exploitabilité, la fiabilité, l’évolutivité, la sécurité des produits sont aussi importantes.
Le tableau ci-après présente les principaux facteurs de différenciation par types de produits.
Types de produits | Principaux facteurs de différenciation |
Semi-conducteurs | Environnements cibles, architecture (par exemple nature et nombre d’instructions supportées), consommation électrique, capacité de stockage, performances, évolutivité (possibilité de reprogrammation) |
Mémoires magnétiques et optiques | Capacité, performances, fiabilité |
Dispositifs d’entrée/sortie d’informations | Dimensions des écrans, définition des images numériques, consommation d’encre des imprimantes, fidélité de la numérisation, sensibilité des capteurs |
Ordinateurs personnels et équipements comparables | Fonctions, ergonomie, autonomie pour les portables |
Ordinateurs collectifs et équipements comparables | Fonctions, capacité, performances, consommation d’énergie, fiabilité, sécurité |
Équipements de réseau (terminaux, d'interconnexion) | Fonctions, protocoles de communication supportés, capacité, performances, consommation d’énergie, fiabilité, autonomie des téléphones mobiles |
Le tableau ci-après présente des choix couramment effectués de la nature des produits, de leurs fonctions.
Types de produits | Nature, fonctions |
Semi-conducteurs | Circuits intégrés, chipsets, systèmes sur une puce (SoC) Circuits imprimés, SSD Traitement des informations élémentaires Stockage, lecture/écriture des informations sur les puces mémoire |
Mémoires magnétiques et optiques | Supports de stockage des informations numériques (bandes magnétiques, disques durs, disques optiques numériques…) Dispositifs de lecture/écriture associés Stockage, lecture/écriture des informations sur les mémoires |
Dispositifs d’entrée/sortie d’informations | Actionneurs, appareils de photographie, caméras numériques, casques, claviers, capteurs, écrans, enceintes, imprimantes 2D, liseuses numériques, lunettes de réalité virtuelle… |
Ordinateurs et équipements comparables | Assistants vocaux, infrastructures convergées, mainframes, micro-ordinateurs, serveurs, superordinateurs, tablettes, téléphones mobiles Entrées/sorties, communication, stockage, lecture/écriture des informations Fonctions arithmétiques et logiques générales Fonctions arithmétiques et logiques spécifiques pour l’ingénierie, la maintenance, le déploiement, l’exploitation des équipements |
Équipements de réseau (terminaux ou d'interconnexion) | Téléphones mobiles, téléviseurs, radios numériques, terminaux spécialisés Antennes-relais (stations de base des réseaux mobiles), contrôleurs de stations de base, balises Bluetooth Modems, concentrateurs, répéteurs (niveau 1 du modèle OSI) Ponts, commutateurs réseau, concentrateurs Ethernet (niveau 2) Routeurs, PABX IP (niveau 3) Box, pare-feux, passerelles, proxys... (niveaux 4 et plus) Communication des informations (aux différents niveaux du modèle OSI) Entrées/sorties, stockage, lecture/écriture des informations Fonctions arithmétiques et logiques générales Fonctions arithmétiques et logiques spécifiques pour l’ingénierie, la maintenance, le déploiement, l’exploitation des équipements |
Les fonctions des produits sont destinées à des personnes ou à d'autres produits, ou sont des fonctions internes du produit (capteurs, pilotage interne…). Elles sont accessibles par des interfaces (utilisateur, M2M…), par des réseaux de communication numérique.
1) Différents éléments matériels sont utilisables pour les fonctions d'entrée/sortie, tels que boutons de marche/arrêt, claviers, broches, connecteurs réseau, antennes, écrans numériques, microphones, haut-parleurs, caméras, capteurs, actionneurs, dispositifs d'impression, de numérisation de documents, de lecture/écriture de supports d'informations, de lecture optique (code-barres).
2) Pour les fonctions arithmétiques et logiques spécifiques aux activités numériques, les choix des fonctions à implanter dépendent des caractéristiques attendues dans les domaines concernés (environnement, exploitabilité, sécurité…).
3) Les fonctions arithmétiques et logiques générales incluent des traitements effectués au niveau des bits : calcul arithmétique, fonctions booléennes, ou association de telles fonctions (fonctions graphiques, de traitement du signal...). Les fonctions correspondantes sont utilisables à partir du jeu d'instructions (en langage machine) défini pour le processeur concerné. Les constructeurs de processeurs ont à choisir un type de jeu d’instructions.
4) Le développement de l'IA peut conduire à la création de nouveaux produits, l’adjonction de nouvelles fonctions numériques. Des processeurs dédiés au machine learning sont par exemple proposés.
5) Les fonctions de communication correspondent aux protocoles définis pour les produits.
Les choix relatifs aux équipements de réseau d'interconnexion sont souvent liés à la mise en place de nouvelles architectures de réseaux (par exemple SDN), de nouvelles générations des réseaux mobiles.
6) Le niveau d’intégration des infrastructures convergées est à déterminer par les constructeurs. On parle d’hyperconvergence.
7) Les micro-ordinateurs, les tablettes, les téléphones mobiles sont susceptibles de comporter des fonctions telles que le traitement de texte, des fonctions de paiement…
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire